Preise für die Ferienwohnungen
Alle Preise 2023 auf einen Blick...
Saisonzeiten
Saisonzeiten | Zeitraum 1 | Zeitraum 2 | |
---|---|---|---|
Hauptsaison | 05. April - 31. Oktober 2023 | und | 22. Dezember - 03. Januar 2024 |
Nebensaison | 02. Januar - 04. April 2023 | und |
|
Übernachtungen
Ferienwohnung* | Pers. | Aufbettung | Haus | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|---|---|---|
„Parkblick“ | 4 | 1-2 | Gutshaus | 139,50 € | 114,00 € |
„Graf Ferdinand“ | 2 | - | Gutshaus | 82,50 € | 66,50 € |
„Dorotea“ | 4 | 1-2 | Gästehaus | 120,50 € | 96,00 € |
„Cäcilie“ | 2 | 1-2 | Gästehaus | 86,50 € | 72,00 € |
"Franz-Joseph" | 4 | 1-2 | Gästehaus | 127,00 € | 105,50 € |
„Maximilian“ | 4 | - | Gästehaus | 122,50 € | 99,50 € |
„Pferdeblick“ | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 129,00 € | 107,50 € |
„Reiterstube“ | 6 | 1-2 | Kornspeicher | 146,00 € | 119,50 € |
„Hofblick“ | 6 | - | Kornspeicher | 137,00 € | 112,00 € |
„Teichblick“ | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 118,50 € | 96,00 € |
„Rittmeister“ | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 118,50 € | 96,00 € |
„Hubertus“ | 4 | 1 | Kornspeicher | 116,50 € | 92,00 € |
„Diana“ | 2 | 1-3 | Kornspeicher | 80,00 € | 66,50 € |
„Koppelblick“ | 2 | 1 | Kornspeicher | 72,00 € | 59,00 € |
"Rosmarie" | 2 | 1 | Kornspeicher | 72,00 € | 59,00 € |
Aufbettung | 1 | Ferienwohnung | 10,50 € | 8,00 € | |
*zzgl. Endreinigung | 1 | p. Person | Ferienwohnung | 18,50 € | 18,50 € |
*Preisangaben pro Übernachtung. Kinder bis einschließlich 3 Jahren sind bezüglich des Übernachtungspreises ohne Berechnung. Bei Sonderveranstaltungen (z.B. Hochzeiten und Seminaren) gelten Sondertarife, über die wir Sie gerne informieren.
Beachten Sie unsere 5-Tages-Angebote: 10% Rabatt incl. Landhausfrühstück am ersten Morgen bei Buchung von Sonntag bis Freitag in den Monaten Mai, Juni und September (nach Verfügbarkeit)!
Service
Frühstück | Pers. | Haus | Erw. | Kind 4 bis 12 Jahre |
---|---|---|---|---|
Landhausfrühstück | 1 | Wintergarten | 14,90 € | 10,90 € |
Landabendbrot | 1 | Wintergarten | 14,90 € | 10,90 € |
Frühstück | Pers. | Haus | Preise | |
Haustiere*: Hund, Katze | 1 | FeWo | 5,00 € | |
Kinderbett | psch. | FeWo | 12,00 € |
*Preisangaben pro Übernachtung
Übernachtungen im eigenen Wohnwagen bzw. Wohnmobil | |||
---|---|---|---|
Stellplatz für Wohnwagen, Wohnmobil (pro Tag) | pauschal | 15,00 € | |
Nutzung Dusch- und WC-Anlagen (pro Übernachtung) | pro Person | 10,50 € |
Sauna
Saunanutzung | Pers. | Erw. | Kind 4 bis 12 Jahre |
---|---|---|---|
Gebühr für Saunanutzung* | 1 | 15,00 € | 0,00 € |
*Preisangaben pro Nutzung