Preise für die Ferienwohnungen
Alle Preise 2024
auf einen Blick...
Saisonzeiten
Saisonzeiten | Zeitraum 1 | Zeitraum 2 | |
---|---|---|---|
Hauptsaison | 22. März - 04. November 2024 11. April – 02. November 2025 | und | 20. Dezember 2024 - 05. Januar 2025 19. Dezember 2025 – 04. Januar 2026 |
Nebensaison | 04. Januar - 21. März 2024 06. Januar - 10. April 2025 | und |
03. November – 18. Dezember 2025 |
Übernachtungen
Ferienwohnung* | Pers. | Aufbettung | Haus | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|---|---|---|
„Parkblick“ | 4 | 1-2 | Gutshaus | 139,50 € | 114,00 € |
„Graf Ferdinand“ | 2 | - | Gutshaus | 82,50 € | 66,50 € |
„Dorotea“ | 4 | 1-2 | Gästehaus | 120,50 € | 96,00 € |
„Cäcilie“ | 2 | 1-2 | Gästehaus | 86,50 € | 72,00 € |
"Franz-Joseph" | 4 | 1-2 | Gästehaus | 127,00 € | 105,50 € |
„Maximilian“ | 4 | - | Gästehaus | 122,50 € | 99,50 € |
„Pferdeblick“ | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 129,00 € | 107,50 € |
„Reiterstube“ | 6 | 1-2 | Kornspeicher | 146,00 € | 119,50 € |
„Hofblick“ | 6 | - | Kornspeicher | 137,00 € | 112,00 € |
„Teichblick“ | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 118,50 € | 96,00 € |
„Rittmeister“ | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 118,50 € | 96,00 € |
„Hubertus“ | 4 | 1 | Kornspeicher | 116,50 € | 92,00 € |
„Diana“ | 2 | 1-3 | Kornspeicher | 80,00 € | 66,50 € |
„Koppelblick“ | 2 | 1 | Kornspeicher | 72,00 € | 59,00 € |
"Rosmarie" | 2 | 1 | Kornspeicher | 72,00 € | 59,00 € |
Aufbettung | 1 | Ferienwohnung | 10,50 € | 8,00 € | |
*zzgl. Endreinigung | 1 | p. Person | Ferienwohnung | 18,50 € | 18,50 € |
*Preisangaben pro Übernachtung (i.d.R. ab einem einwöchigen Aufenthalt). Kinder bis einschließlich 3 Jahren sind bezüglich des Übernachtungspreises ohne Berechnung. Bei Sonderveranstaltungen (z.B. Hochzeiten und Seminaren) gelten Sondertarife, über die wir Sie gerne informieren.
Beachten Sie unsere Angebote: 15% Rabatt auf den FeWo-Preis bei Buchung von Montag bis Freitag in den Monaten Mai, Juni und September (nach Verfügbarkeit)!
Die Stadt Kröpelin erhebt eine Kurabgabe i.H.v. 1,50 € pro Nacht je Gast ab einem Alter von 16. Jahren (ab dem 01.04.2024 gem. Satzung vom 01.04.2023). Ihre Kurkarte ist in der gesamten Modellregion gültig. Dies bedeutet, dass Ihre Kurkarte auch an den Stränden der Ostseebäder Kühlungsborn, Rerik, Nienhagen, Börgerende - Rethwisch, Wittenbeck sowie in Bastorf und Bad Doberan gültig ist und Sie dort keine weitere erwerben müssen. Ihre Kurkarte erhalten Sie digital über einen Link, den wir an ihre E-Mail Adresse versenden.
Service
Frühstück | Pers. | Haus | Erw. | Kind 4 bis 12 Jahre |
---|---|---|---|---|
Landhausfrühstück | 1 | Wintergarten | 14,90 € | 10,90 € |
Landabendbrot | 1 | Wintergarten | 14,90 € | 10,90 € |
Frühstück | Pers. | Haus | Preise | |
Haustiere*: Hund, Katze | 1 | FeWo | 8,00 € | |
Kinderbett | psch. | FeWo | 12,00 € |
*Preisangaben pro Übernachtung
Übernachtungen im eigenen Wohnwagen bzw. Wohnmobil | |||
---|---|---|---|
Stellplatz für Wohnwagen, Wohnmobil (pro Tag) | pauschal | 15,00 € | |
Nutzung Dusch- und WC-Anlagen (pro Übernachtung) | pro Person | 10,50 € |
Sauna
Saunanutzung | Pers. | Erw. | Kind 4 bis 12 Jahre |
---|---|---|---|
Gebühr für Saunanutzung* | 1 | 15,00 € | 0,00 € |
*Preisangaben pro Nutzung