Preise für die Ferienwohnungen
Alle Preise 2021 auf einen Blick...
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum 1 | Zeitraum 2 | |
---|---|---|---|
Saison A | 19. Juni - 21. August | und | 21. Mai - 24. Mai (Pfingsten) |
Saison B | 01. - 20. Mai 25. Mai - 18. Juni 19. Dez. - 02.Jan. 2022 | und | 02. - 05. April (Ostern) |
Saison C | 14. März - 01. April 19. Sept. - 23. Okt. | und | 06.04. - 30.04.2021 |
Saison D | 03. Januar - 13. März | und | 24.10. - 18.12.2021 |
Übernachtungen
Ferienwohnung* | Pers. | Aufbettung | Haus | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
„Parkblick“ | 4 | 1-2 | Gutshaus | 129,50 € | 124,00 € | 105,50 € | 94,50 € |
„Graf Ferdinand“ | 2 | - | Gutshaus | 74,50 € | 69,50 € | 59,50 € | 54,50 € |
„Dorothea“ | 4 | 1-2 | Gästehaus | 109,50 € | 99,50 € | 86,50 € | 79,50 € |
„Cäcilie“ | 2 | 1-2 | Gästehaus | 74,50 € | 69,50 € | 59,50 € | 54,50 € |
"Franz-Joseph" | 4 | 1-2 | Gästehaus | 117,50 € | 110,50 € | 95,50 € | 85,50 € |
„Maximilian“ | 4 | - | Gästehaus | 112,50 € | 107,50 € | 93,50 € | 82,50 € |
„Pferdeblick“ | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 119,50 € | 112,50 € | 99,50 € | 89,50 € |
„Reiterstube“ | 6 | 1-2 | Kornspeicher | 135,50 € | 129,50 € | 110,50 € | 100,50 € |
„Hofblick“ | 6 | - | Kornspeicher | 126,50 € | 121,50 € | 102,50 € | 92,50 € |
„Teichblick“ | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 109,50 € | 99,50 € | 86,50 € | 79,50 € |
„Rittmeister“ | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 109,50 € | 99,50 € | 86,50 € | 79,50 € |
„Hubertus“ | 4 | 1 | Kornspeicher | 109,50 € | 99,50 € | 86,50 € | 79,50 € |
„Diana“ | 2 | 1-3 | Kornspeicher | 69,50 € | 64,50 € | 56,50 € | 52,50 € |
„Koppelblick“ | 2 | 1 | Kornspeicher | 65,00 € | 61,50 € | 52,50 € | 48,50 € |
"Rosmarie" | 2 | 1 | Kornspeicher | 65,00 € | 61,50 € | 52,50 € | 48,50 € |
Aufbettung | 1 | Ferienwohnung | 9,50 € | 8,50 € | 7,50 € | 7,50 € | |
*zzgl. Endreinigung | 1 | p. Person | Ferienwohnung | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € |
Preisangaben pro Übernachtung. Kinder bis einschließlich 3 Jahren sind bezüglich des Übernachtungspreises ohne Berechnung. Bei Sonderveranstaltungen (z.B. Hochzeiten und Seminaren) gelten Sondertarife, über die wir Sie gerne informieren.
Die Nutzung unserer Saunalandschaft ist inclusive.
Beachten Sie unsere 5-Tages-Angebote: 10% Rabatt incl. einem Landhausfrühstück bei Buchung von Sonntag bis Freitag in den Monaten Mai, Juni und September (nach Verfügbarkeit)!
Service
Frühstück | Pers. | Haus | Erw. | Kind 4 bis 12 Jahre |
---|---|---|---|---|
Landhausfrühstück | 1 | Wintergarten | 12,90 € | 8,90 € |
Landabendbrot | 1 | Wintergarten | 12,90 € | 8,90 € |
Frühstück | Pers. | Haus | Preise | |
Haustiere: Hund, Katze | 1 | FeWo | 3,50 € | |
Kinderbett | psch. | FeWo | 10,00 € |
Preisangaben pro Übernachtung
Alternativen | Pers. | Haus | Erw. | Kind bis 12 Jahre |
---|---|---|---|---|
Eigenes Zelt | 1 | 10,00 € | 7,50 € |