Preisliste 2011/2012
Alle Angaben ohne Gewähr | gültig ab 1. Dezember 2011
Saisonzeiten
Saison | 07. Juli - 18. August | und | 25.05. - 29.05.2012 |
Saison B | 01. Juli - 06.Juli | und | 06.04. - 09.04.2012 |
Saison C | 10. September - 04. November | und | 25.03. - 30.07. |
Saison D | 05. November - 23. Dezember | und | 03.01. - 24.03. |
Übernachtungen
Ferienwohnung* | Pers. | Auf-bettung | Haus | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
„Parkblick“ | 4 | 1-2 | Gutshaus | 124,50 € | 119,00 € | 101,50 € | 89,50 € |
„Graf Ferdinand“ | 2 | 1-2 | Gutshaus | 89,50 € | 86,00 € | 71,50 € | 65,50 € |
„Dorothea“ | 4 | 1-2 | Gästehaus | 104,50 € | 95,50 € | 81,50 € | 74,50 € |
„Cäcilie“ | 2 | 1-2 | Gästehaus | 69,50 € | 64,50 € | 54,50 € | 49,50 € |
„Maximilian“ | 2 | 1-2 | Gästehaus | 69,50 € | 64,50 € | 54,50 € | 49,50 € |
„Pferdeblick“ | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 115,50 € | 107,50 € | 92,50 € | 82,50 € |
„Reiterstube“ | 4 | 1 | Kornspeicher | 104,50 € | 95,50 € | 82,50 € | 74,00 € |
„Hofblick“ | 2 | 1-2 | Kornspeicher | 87,50 € | 80,50 € | 67,50 € | 59,50 € |
„Teichblick“ | 2 | 1-3 | Kornspeicher | 75,50 € | 69,50 € | 59,50 € | 53,00 € |
„Rittmeister“ | 2 | 1-3 | Kornspeicher | 75,50 € | 69,50 € | 59,50 € | 53,00 € |
„Hubertus“ | 4 | 1 | Kornspeicher | 104,50 € | 95,50 € | 81,50 € | 74,50 € |
„Diana“ | 2 | 1-3 | Kornspeicher | 64,50 € | 59,50 € | 51,50 € | 46,50 € |
„Koppelblick“ | 2 | 1 | Kornspeicher | 60,00 € | 56,50 € | 48,00 € | 43,50 € |
|
|
|
|
|
| ||
Aufbettung | 1 |
| Ferienwohnung | 9,50 € | 8,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
*zzgl. Endreinigung | 1 | p. Person | Ferienwohnung | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € |
Preisangaben pro Übernachtung. Kinder bis einschließlich 3 Jahren sind bezüglich des Übernachtungspreises ohne Berechnung. Bei Sonderveranstaltungen (z.B. Hochzeiten und Seminaren) gelten Sondertarife, über die wir Sie gerne informieren.
Beachten Sie unsere 5-Tages-Angebote: 10%Rabatt incl. einem Landhausfrühstück bei Buchung von Sonntag bis Freitag in den Monaten Mai, Juni und September!
Saisonzeiten für Bauernstübchen:
- 1.Mai – 3. Oktober
- Die Übernachtungspreise verstehen sich ohne Frühstück.
Alternativen | Pers. | Haus | Erw. | Kind bis 12 Jahre |
Bauernstübchen | 1 | Speicher | 18,50 € | 15,00 € |
Bettwäsche & Handtücher | 1 | 11,50 € | 11,50 € | |
|
Service
Frühstück | Pers. | Haus | Erw. | Kind bis 12 Jahre |
Landhausfrühstück | 1 | Gutshaus | 9,90 € | 6,40 € |
Landabendbrot
| 1 | Gutshaus | 9,90 € | 6,40 € |
Sonstiges | Pers. | Haus | Preis |
|
Haustiere: Hund, Katze | 1 | FeWo, Bauernstübchen | 3,50 € |
|
Kinderbett | psch. | FeWo, Bauernstübchen | 10,00 € |
|
Preisangaben pro Übernachtung
Seminare und Veranstaltungen - Saisonzeiten
Saison A | 07. Juli - 18. August | und | 25.05. - 29.05.2012 |
Saison B | 1. - 6. Juli und | und | 06. - 09.04.2012 |
Saison C | 25. März bis | und | 10. September - |
Saison D | 03. Januar bis | und | 05.11. - 23.12.2012 |
Seminarraum | Haus | Saison C | Saison D | ||
Remise | Remise | 50,00 € | 50,00 € | ||
Kutscherstube | Remise | 50,00 € | 50,00 € | ||
Klönstuv | Kornspeicher | 50,00 € | 50,00 € | ||
|
| ||||
Kornspeicher | Kornspeicher | 75,00 € | 75,00 € | ||
Wintergarten | Gutshaus | 50,00 € | 50,00 € | ||
Reithalle | Reithalle | 150,00 € | 150,00 € |
Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. 15 € Endreinigung und 15 € Heizpauschale in der Saison C und D (mit Ausnahme der Reithalle). Preise für die Saisonzeiten A und B auf Anfrage.
Übernachtungspreise für Seminare:
Ferienwohnung* | Belegung | Haus | Saison C | Saison D |
"Parkblick" | 2 | Gutshaus | 76,50 € | 72,50 € |
"Graf Ferdinand" | 1 | Gutshaus | 54,50 € | 46,50 € |
"Dorothea" | 2 | Gästehaus | 76,50 € | 72,50 € |
"Cäcilie" | 1 | Gästehaus | 54,50 € | 46,50 € |
"Maximilian" | 1 | Gästehaus | 54,50 € | 46,50 € |
"Pferdeblick" | 2 | Kornspeicher | 76,50 € | 72,50 € |
"Reiterstube" | 2 | Kornspeicher | 76,50 € | 72,50 € |
"Hofblick" | 2 | Kornspeicher | 76,50 € | 72,50 € |
"Teichblick" | 1 | Kornspeicher | 54,50 € | 46,50 € |
"Rittmeister" | 1 | Kornspeicher | 54,50 € | 46,50 € |
"Hubertus" | 2 | Kornspeicher | 76,50 € | 72,50 € |
"Diana" | 1 | Kornspeicher | 54,50 € | 46,50 € |
"Koppelblick" | 1 | Kornspeicher | 54,50 € | 46,50 € |
|
|
|
|
|
*zzgl. Endreinigung | p. Person | Ferienwohnung | 11,50 € | 11,50 € |
Sollten ausnahmsweise Seminare in der A und B Saison stattfinden gelten die Normaltarife.
Preisliste Reit-Zentrum Gut Klein Nienhagen
Reitunterricht
Reiten | Zeit | Beschreibung | Preis |
Gruppenunterricht | 45 min. | Gruppe von 4-6 Reitern | 18,00 € |
Longenunterricht | 30 min. | Anfänger | 20,00 € |
Einzelunterricht | 30 min. | Unterricht mit Reitlehrer | 32,00 € |
Springstunde | 45 min. | Springunterricht in der | 20,00 € |
Reitunterricht auf Privatpferden: | |||
Gruppenunterricht | 45 min. | Gruppe von 4-6 Reitern | 10,00 € |
Einzelunterricht | 30 min. | Unterricht mit Reitlehrer | 20,00 € |
Hallennutzung | 60 min. | Nutzung der Reithalle | 5,00 € |
Theorieunterricht | 45 min. | Wissenswertes „Rund um´s Pferd“ (inkl. Unterrichtsmaterial) | 15,00 € |
Geländereiten und Kutschfahrten
Zeit | Beschreibung | Preis | |
Geführter Ausritt in der Gruppe | pro 1 Std. | Gruppe von 4-6 Reitern mit Reitlehrer | 24,00 € |
Ponykutschfahrt | pro 1 Std. | Pauschalpreis für | 40,00 € |
Kinderreitstunde/Ponyreiten
Zeit | Beschreibung | Preis | |
Ponyreiten (Leihpony) | 30 min. | Kinder mit Eltern als Begleitung | 8,00 € |
Ponyreiten | 15 min. | Kinder mit Begleitung durch Personal | 8,00 € |
Ponyputzkurs | 30 min. | 10,00 € | |
Kinderreitstunde | 30 min. | Reitunterricht mit Sitzschulung für Kinder in Begleitung der Eltern/Führer | 18,00 € |
Pferdepension für Gästepferde
Pferde | Zeitraum | Beschreibung | Preis |
Pferd/Urlaubspferd | Tag | Box bzw. Weidegang, inkl. Futter | 15,00 € |
Großpferde | Monat | Box im Sportstall, | 280,00 € |
Großpferde | Monat | Box im Maarstall, | 230,00 € |
Beritt | Monat | 6 x wöchentlich | 250,00 € |
Teilberitt | Monat | 3 x wöchentlich | 150,00 € |