Preisliste 2009
Alle Angaben ohne Gewähr Stand: Juli 2008
Saisonzeiten
Saison A | 20. Juni - 12. September | und | 21.12. - 03.01. |
Saison B | 13. September - 07. November | und | 29.03. - 19.06. |
Saison C | 08. November - 20. Dezember | und | 04.01. - 28.03. |
Übernachten
Ferienwohnung* | Pers. | Aufbettung | Haus | Saison A | Saison B | Saison C |
"Parkblick" | 4 | 1-2 | Gutshaus | 110,00 € | 93,50 € | 84,50 € |
"Graf Ferdinand" | 2 | 1-2 | Gutshaus | 79,50 € | 67,50 € | 57,50 € |
"Dorothea" | 4 | 1-2 | Gästehaus | 88,50 € | 78,50 € | 70,50 € |
"Cäcilie" | 2 | 1-2 | Gästehaus | 59,50 € | 50,50 € | 45,50 € |
"Maximilian" | 2 | 1-2 | Gästehaus | 59,50 € | 50,50 € | 45,50 € |
"Pferdeblick" | 4 | 1-2 | Kornspeicher | 99,00 € | 84,50 € | 76,00 € |
"Reiterstube" | 4 | 1 | Kornspeicher | 92,50 € | 80,00 € | 72,00 € |
"Hofblick" | 2 | 1-3 | Kornspeicher | 59,50 € | 50,50 € | 45,50 € |
"Teichblick" | 2 | 1-3 | Kornspeicher | 62,50 € | 53,00 € | 47,50 € |
"Rittmeister" | 2 | 1-3 | Kornspeicher | 62,50 € | 53,00 € | 47,50 € |
"Hubertus" | 2 | 1-2 | Kornspeicher | 55,50 € | 47,00 € | 42,50 € |
"Diana" | 2 | 1-3 | Kornspeicher | 55,50 € | 47,00 € | 42,50 € |
"Koppelblick" | 2 | 1 | Kornspeicher | 51,50 € | 43,00 € | 39,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Aufbettung | 1 |
| Ferienwohnung | 8,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
*zzgl. Endreinigung | 1 | p. Person | Ferienwohnung | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € |
Saisonzeiten:
- Saison A: 16. Mai – 05. September/ Sonderzeiten 10.04.-13.04./ 30.05-01.06.2009
- Saison B: 18. Apr.– 05. Mai und 06. September - 17. Okt. /mit Ausnahme d. A-Sonderzeiten
Alternativen | Pers. | Haus | Saison A | Saison B |
Holzhäuschen | 2 | historischer Speicher | 42,50 € | 38,50 € |
Aufbettung pro Person | 1 | historischer Speicher | 6,50 € | 5,00 € |
|
|
| Erw. | Kind |
A. Heuhotel eine Nacht | 1 | Heuhotel | 17,10 € | 14,00 € |
B. Heuhotel ab zwei Nächte | 1 | Heuhotel | 14,50 € | 11,30 € |
C. eigenes Zelt | 1 | Tipiplatz | 7,00 € | 5,00 € |
Kinder unter 3 Jahren sind bezüglich des Übernachtungspreises ohne Berechnung.
*p. Auf. = pro Aufenthalt Gruppen ab 15 Pers. B-Preis für 1 Nacht
Service
Frühstück | Pers. | Haus | Erw. | Kind bis 12 Jahre |
Landfrühstück | 1 | Remise | 9,60 € | 6,20 € |
Heuhotelfrühstück
| 1 | Heuhotel | 4,50 € | 3,30 € |
Sonstiges | Pers. | Haus | Preis |
|
Haustiere: Hund, Katze | 1 | FeWo, DZ und Heu | 3,50 € |
|
Kinderbett | psch. | FeWo, DZ und Heu | 10,00 € |
|
Preisangaben pro Übernachtung bzw. Tag
Preisliste Reit-Zentrum
Reitunterricht / Erwachsene
Reiten | Zeit | Beschreibung | Preis |
Einzelunterricht | 30 min. | Unterricht mit Reitlehrerin | 32,00 € |
Gruppenunterricht | 45 min. | Gruppe von 3-4 Reitern | 18,00 € |
Longenstunden | 30 min. | Anfänger, Sitzschule | 20,00 € |
Geländereiten
Ausritte | Zeit | Beschreibung | Preis |
Geführter Ausritt | pro 1 h | Gruppe von 3-4 Reitern mit Reitlehrerin | 20,00 € |
Kinderreitstunde/Ponyreiten
Zeit | Beschreibung | Preis | |
Ponyreiten (Leihpony) | 30 min. | Kinder mit Eltern als Begleitung | 5,00 € |
Ponyreiten | 15 min. | Kinder mit Begleitung durch Personal | 5,00 € |
Kinderreitstunde | 30 min. | Reitunterricht mit Sitzschulung für Kinder in Begleitung der Eltern/Führer | 18,00 € |
Pferdepension
Pferde | Zeitraum | Beschreibung | Preis |
Pferd/Urlaubspferd | Tag | Box bzw. Weidegang, inkl. Futter | 15,00 € |
Großpferde | Monat | Box und Beritt, inkl. Futter | 550,00 € |
Großpferde | Monat | Box bzw. Weidegang, inkl. Futter | 280,00 € |
Pony | Monat | Box bzw. Weidegang, inkl. Futter | 230,00 € |
Seminare/Lehrgänge
Zeitraum | Beschreibung | Preis | |
Kursgebühren | 2 Tage | Hofeigene Seminare | 150,00 € |
Theorieteilnehmer | 2 Tage | Hofeigene Seminare | 45,00 € |
Centered Riding | 2 Tage | Seminar mit Angelika Engberg | 245,00 € |
Gebühr für Leihpferd | pro Tag | gemäß Absprache | 15,00 € |